TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 32,3350
EUR 34,7427
İMKB 10.276,88
ALTIN 2.393,5290
Antalya 22⁰C
X

Günlük Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Buğday Sert 11,37₺ 7,84₺ 355,600 KG HMS 2 4.024.299,32₺
Buğday Sert 10,35₺ 10,35₺ 283,920 KG HTS 1 2.938.774,00₺
Aşurelik Buğday 19,08₺ 19,08₺ 200 KG HTS 1 3.816,20₺
Arpa Normal 7,84₺ 6,86₺ 85,800 KG HMS 2 599.368,00₺
Mısır 24,50₺ 24,50₺ 2,500 KG HMS 1 61.250,00₺
Taze Mısır 22,82₺ 22,82₺ 5,984 KG HMS 1 136.572,80₺
Pirinç 54,03₺ 54,03₺ 875 KG HTS 1 47.279,09₺
Bulgur 20,35₺ 20,35₺ 1,725 KG HTS 1 35.109,88₺
Kuru Fasulye 61,68₺ 61,68₺ 350 KG HTS 1 21.587,00₺
Mercimek 39,65₺ 39,65₺ 975 KG HTS 1 38.663,26₺
Nohut 38,22₺ 38,22₺ 1,100 KG HMS 1 42.042,00₺
Bakla 27,17₺ 27,17₺ 2,035 KG HMS 1 55.286,70₺
Börülce 72,71₺ 72,71₺ 75 KG HTS 1 5.452,91₺
Kekik Yağı 1.250,00₺ 1.250,00₺ 20 KG HMS 1 25.000,00₺
Tereyağı 303,00₺ 281,26₺ 19,468 KG HTS 2 5.684.398,17₺
Kuru Soğan 11,60₺ 4,90₺ 89,832 KG HMS 3 536.296,74₺
Kuru Soğan 5,17₺ 5,17₺ 65,486 KG HTS 1 338.744,80₺
Patates 13,32₺ 12,74₺ 14,664 KG HMS 2 192.450,65₺
Patates 20,00₺ 20,00₺ 111 KG HTS 1 2.220,00₺
Domates 39,20₺ 11,16₺ 70,886 KG HMS 7 1.615.342,13₺
Mantar 107,80₺ 51,94₺ 2,665 KG HMS 3 140.770,14₺
Biberiye 58,80₺ 58,80₺ 350 KG HMS 1 20.580,00₺
Taze Fasülye 36,07₺ 11,27₺ 3,427 KG HMS 2 106.989,23₺
Fesleğen 7,84₺ 3,92₺ 22,500 KG HMS 2 98.000,00₺
Patlıcan 19,45₺ 11,76₺ 1,441 KG HMS 3 24.544,10₺
Taze Kabak 18,49₺ 11,27₺ 65,541 KG HMS 3 1.194.146,66₺
Sivri Biber 72,47₺ 55,39₺ 31,750 KG HMS 3 1.811.441,80₺
Dolmalık Biber 44,10₺ 44,10₺ 1,000 KG HMS 1 44.100,00₺
Çarli Biber 54,88₺ 14,79₺ 23,860 KG HMS 3 1.249.656,80₺
Kapya Biber 153,86₺ 153,86₺ 250 KG HMS 1 38.465,00₺
Cin Biber 73,50₺ 29,41₺ 4,489 KG HMS 4 253.418,20₺
Salatalık 18,62₺ 9,74₺ 1,599 KG HMS 3 23.164,06₺
Turp 5,39₺ 5,39₺ 5,000 KG HMS 2 26.950,00₺
B.lahana 14,76₺ 9,31₺ 54,082 KG HMS 6 684.470,22₺
Kara Lahana 3,92₺ 3,92₺ 20,000 KG HMS 1 78.400,00₺
Maydonoz Bağ 44,10₺ 2,12₺ 308,600 BAĞ HMS 5 778.708,00₺
Tere Bağ 24,21₺ 2,82₺ 192,555 BAĞ HMS 6 760.718,87₺
Semiz Otu 30,34₺ 4,41₺ 40,440 KG HMS 6 331.044,00₺
Marul 30,63₺ 5,29₺ 204,485 KG HMS 4 1.151.417,68₺
Dere Otu 6,86₺ 2,59₺ 170,500 KG HMS 4 521.788,75₺
Roka Bağ 19,60₺ 0,45₺ 332,795 BAĞ HMS 5 643.321,00₺
Kıvırcık 14,35₺ 14,35₺ 3,050 KG HMS 1 43.757,00₺
Enginar 114,99₺ 114,99₺ 2,283 KG HMS 1 262.512,60₺
Kaşar Peynir 225,24₺ 225,24₺ 35,670 KG HTS 1 8.034.244,00₺
Beyaz Peynir 148,82₺ 117,28₺ 125,983 KG HTS 3 17.459.540,18₺
Limon 1.Sınıf 10,77₺ 10,77₺ 27,465 KG HMS 1 295.933,54₺
Portakal 11,27₺ 9,80₺ 14,403 KG HMS 2 162.019,87₺
Elma 32,34₺ 18,10₺ 2,668 KG HMS 4 62.089,92₺
Kayısı 343,00₺ 343,00₺ 500 KG HMS 1 171.500,00₺
Nar 10,29₺ 10,29₺ 1,700 KG HMS 1 17.493,00₺
Kavun 58,80₺ 44,30₺ 9,060 KG HMS 5 487.971,40₺
Karpuz 29,14₺ 9,80₺ 32,605 KG HMS 3 747.247,06₺
Armut 63,70₺ 12,74₺ 1,293 KG HMS 2 41.952,85₺
Çilek 49,00₺ 49,00₺ 979 KG HMS 2 47.964,35₺
Çağla 93,10₺ 64,27₺ 7,175 KG HMS 2 590.866,50₺
Erik 577,50₺ 117,60₺ 9,997 KG HMS 4 2.947.722,40₺
Kivi 60,07₺ 60,07₺ 583 KG HMS 1 35.023,14₺
Muz 40,58₺ 25,57₺ 241,561 KG HMS 4 9.784.605,14₺
Dut 158,64₺ 158,64₺ 477 KG HMS 1 75.670,00₺
Kekik Otu 49,00₺ 49,00₺ 450 KG HMS 1 22.050,00₺
Kekik Otu 30,00₺ 30,00₺ 20 KG HTS 1 600,00₺
Adaçayı 29,40₺ 29,40₺ 2,255 KG HMS 1 66.297,00₺
Adaçayı 30,00₺ 30,00₺ 60 KG HTS 1 1.800,00₺
Ihlamur 30,00₺ 30,00₺ 40 KG HTS 1 1.200,00₺
Kavak 6,10₺ 3,14₺ 1,039,770 KG HMS 3 6.226.275,65₺
Kişniş 9,31₺ 8,70₺ 4,000 KG HMS 2 36.015,00₺
Damızlık Sığır 346,50₺ 346,50₺ 703 AD HMS 1 243.589,50₺
Damızlık Düve 341,55₺ 341,55₺ 404 AD HMS 1 137.986,20₺
Dana Eti 425,45₺ 323,99₺ 30,700 KG HMS 5 11.625.987,25₺
Dana Eti 478,41₺ 478,41₺ 32,911 KG HTS 1 15.744.966,85₺
Düve Eti 359,62₺ 359,62₺ 2,122 KG HMS 1 763.121,71₺
Kuzu Eti 583,83₺ 583,83₺ 13,599 KG HTS 1 7.939.622,81₺
Tavuk Eti 218,18₺ 218,18₺ 6,204 KG HTS 1 1.353.515,46₺
Sucuk 75,18₺ 75,18₺ 18,110 KG HMS 1 1.361.459,95₺
Karanfil 2.Sınıf 2,35₺ 2,35₺ 991,200 AD HMS 1 2.331.302,40₺
Süs Bitkisi 387,14₺ 5,58₺ 47,785 KG HMS 2 279.865,00₺
Çörek Otu 68,60₺ 68,60₺ 21,315 KG HMS 1 1.462.209,00₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X